প্রথম দশে ১৯ নরেন্দ্রপুর : পাশের হারেও দাপট জেলার
@প্রি য়া ঙ্কা রা য়
প্রকাশ হল ২০১৫ সালের উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৫৮ দিনের মাথায়,আজ সকাল ১০টায় ফল প্রকাশ করলেন সংসদ সভাপতি। এই বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৮ লক্ষ ২৩ হাজার ২৪১ জন। যার মধ্যে মোট পাশের হার ৮২.৯৬%। যা ২০১৪ এর তুলনায় ৪.৫৪% বেশী।
২০১৫ সালের উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম স্থান পেলো বিল্বশিব বসু মল্লিক (৯৯.২)%,
দ্বিতীয় স্থান পেলো শেখ মণিরুল মণ্ডল (৯৮.২)%,
তৃতীয় স্থান পেলো মৃন্ময় রায় (৯৭.৮)%।
প্রত্যেকেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র।
এছাড়াও প্রথম ১০ জনের ১৯ জনই নরেন্দ্রপুরের ছাত্র। সুতরাং ২০১৫ এর উচ্চমাধ্যমিকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের জয় জয়কার।
এছাড়াও পাশের হার সর্বাধিক পূর্ব মেদীনিপুরে। এই তালিকায় পাঁচে কলকাতা।
মেধা তালিকায় প্রথম দশ।
@প্রি য়া ঙ্কা রা য়
প্রকাশ হল ২০১৫ সালের উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৫৮ দিনের মাথায়,আজ সকাল ১০টায় ফল প্রকাশ করলেন সংসদ সভাপতি। এই বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৮ লক্ষ ২৩ হাজার ২৪১ জন। যার মধ্যে মোট পাশের হার ৮২.৯৬%। যা ২০১৪ এর তুলনায় ৪.৫৪% বেশী।
![]() |
| ২০১৫ উচ্চ মাধ্যমিক এ প্রথম বিল্বশিব বসু মল্লিক |
২০১৫ সালের উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম স্থান পেলো বিল্বশিব বসু মল্লিক (৯৯.২)%,
দ্বিতীয় স্থান পেলো শেখ মণিরুল মণ্ডল (৯৮.২)%,
তৃতীয় স্থান পেলো মৃন্ময় রায় (৯৭.৮)%।
প্রত্যেকেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র।
এছাড়াও প্রথম ১০ জনের ১৯ জনই নরেন্দ্রপুরের ছাত্র। সুতরাং ২০১৫ এর উচ্চমাধ্যমিকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের জয় জয়কার।
এছাড়াও পাশের হার সর্বাধিক পূর্ব মেদীনিপুরে। এই তালিকায় পাঁচে কলকাতা।
মেধা তালিকায় প্রথম দশ।
| স্থান | নাম | বিদ্যালয় | নম্বর | শতাংশ |
| ১ | বিল্বশিব বসুমল্লিক | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৯৬ | ৯৯.২% |
| ২ | শেখ মণিরুল মণ্ডল | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৯১ | ৯৮.২% |
| ৩ | মৃন্ময় রায় | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮৯ | ৯৭.৮% |
| ৪ | প্রবিত্র প্রামাণিক | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮৭ | ৯৭.৪% |
| ৪ | আকাশ দাশগুপ্ত | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮৭ | ৯৭.৪% |
| ৪ | আমিনুল এহেসন | বংশিহারি হাইস্কুল দঃ দিনাজপুর | ৪৮৭ | ৯৭.৪% |
| ৫ | অভীক হালদার | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮৬ | ৯৭.২% |
| ৫ | রক্তিম মিত্র | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮৬ | ৯৭.২% |
| ৬ | অরিন্দম সাউ | নরেন্দ্র পুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮৫ | ৯৭% |
| ৬ | অনিশ কুমার বসু | উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ | ৪৮৫ | ৯৭% |
| ৬ | সঞ্জয় কৃষ্ণ সাহা | শিলিগুড়ি বয়েস হাইস্কুল | ৪৮৫ | ৯৭% |
| ৬ | দীপায়ন বিশ্বাস | পাচগাছি মনোহর বহল বিবেকানন্দ বিদ্যায়াতন | ৪৮৫ | ৯৭% |
| ৬ | সৌমেন্দু মণ্ডল | রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল হাইস্কুল | ৪৮৫ | ৯৭% |
| ৭ | দীপায়ন ভট্টাচার্য | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮৪ | ৯৬.৮% |
| ৮ | দেবজ্যোতি চক্রবর্তী | রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদা | ৪৮৩ | ৯৬.৬% |
| ৮ | রিখিয়া ভুক্তা | আরামবাগ গার্লস হাই স্কুল | ৪৮৩ | ৯৬.৬% |
| ৮ | অনীক দাস | বজবজ পিকে হাইস্কুল | ৪৮৩ | ৯৬.৬% |
| ৯ | প্রণিত দত্ত | বি টি গভর্নমেন্ট হাই স্কুল | ৪৮২ | ৯৬.৪% |
| ৯ | ইন্দ্রাশিস গুন | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮২ | ৯৬.৪% |
| ৯ | মাহির আখতার | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮২ | ৯৬.৪% |
| ৯ | অর্ণব সিংহ | রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল | ৪৮২ | ৯৬.৪% |
| ৯ | দিগন্ত সরকার | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮২ | ৯৬.৪% |
| ৯ | উত্তীয় মাঝি | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮২ | ৯৬.৪% |
| ৯ | ত্রিদীপ প্রতিহার | সিঙ্গুর মহামায়া হাইস্কুল | ৪৮২ | ৯৬.৪% |
| ৯ | পরাগ দাস | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮২ | ৯৬.৪% |
| ১০ | নীলাশা ঘোষ | যাদবপুর বিদ্যাপীঠ | ৪৮১ | ৯৬.২% |
| ১০ | ঋকজ্যোতি হাতি | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮১ | ৯৬.২% |
| ১০ | সোমতীর্থ রায় | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮১ | ৯৬.২% |
| ১০ | অনীক মিত্র | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮১ | ৯৬.২% |
| ১০ | জয়জিৎ পাল | বর্ধমান টাউন স্কুল | ৪৮১ | ৯৬.২% |
| ১০ | তুহিন বন্দ্যোপাধ্যায় | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮১ | ৯৬.২% |
| ১০ | সুভদ্রা চক্রবর্তী | চুঁচুড়া বালিকা বাণী মন্দির | ৪৮১ | ৯৬.২% |
| ১০ | পার্থসারথি ঘোষ | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন | ৪৮১ | ৯৬.২% |
| ১০ | অর্কপ্রভ মহাপাত্র | কেদুয়া ডিহি হাইস্কুল, বাঁকুড়া | ৪৮১ | ৯৬.২% |
| ১০ | শঙ্খদীপ ঘোষ | মেমারি ভি এম ইন্সটিটিউট, ইউনিট-২, বর্ধমান | ৪৮১ | ৯৬.২% |

No comments:
Post a Comment